Kalev valik käsitöökomme
335G
Toitumisalane teave | 100 g | RI* |
---|---|---|
energiasisaldus | 2203kJ | 8400kJ |
energiasisaldus | 528kcal | 2000kcal |
rasvad | 30g | 70g |
millest küllastunud rasvhapped | 13g | 20g |
süsivesikud | 54g | 260g |
millest suhkrud | 51g | 90g |
valgud | 8g | 50g |
sool | 0,1g | 6g |
Kaal
335 g
335 g
Mõõdud koos pakendiga
225x300x25 mm
225x300x25 mm
Tootekood
4740012024187
4740012024187
Parimad pakkumised leiad meie
e-poest ja šokolaadipoodidest
VAATA E-POODI
e-poest ja šokolaadipoodidest