Kalev Collection No 1 valik käsitöökomme
Toitumisalane teave | 100 g | RI* |
---|---|---|
energiasisaldus | 2227kJ | 8400kJ |
energiasisaldus | 534kcal | 2000kcal |
rasvad | 32g | 70g |
millest küllastunud rasvhapped | 14g | 20g |
süsivesikud | 52g | 260g |
millest suhkrud | 48g | 90g |
valgud | 7,1g | 50g |
sool | 0,1g | 6g |
460 g
272x367x25 mm
4740012020875
e-poest ja šokolaadipoodidest